肋式矩形管塞
tube-plugs-square
ribbed square inserts
黑色、白色或定制,LDPE
外肋结构使装配方便,配合牢固
遮盖尖锐的管边
| 编号 | A(mm) | A(inch) | h1(mm) | h2(mm) | T(mm) | 更多 |
| HRF2010 | 20x10 | - | 3 | 11.5 | 0.8-2.0 | 详细 |
| HRF2510 | 25x10 | - | 3 | 11.5 | 0.8-2.0 | 详细 |
| HRF2515 | 25x15 | - | 5 | 11.5 | 0.8-2.5 | 详细 |
| HRF2520 | 25x20 | - | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 详细 |
| HRF2513 | 25.4x12.7 | 1 x 1⁄2 | 3 | 11.5 | 0.8-2.0 | 详细 |
| HRF2613 | 26x13 | 3 | 11.5 | 0.8-2.0 | 详细 | |
| HRF3010 | 30x10 | - | 3 | 11.5 | 0.75-2.0 | 详细 |
| HRF3015 | 30x15 | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 详细 | |
| HRF3020 | 30x20 | - | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 详细 |
| HRF3025 | 30x25 | - | 5 | 13.5 | 1.0-2.0 | 详细 |
| HRF3516 | 34.9x15.9 | 1 3⁄8 x 5⁄8 | 4 | 11.5 | 1.0-3.0 | 详细 |
| HRF3510 | 35x10 | - | 3.5 | 11.5 | 0.75-2.0 | 详细 |
| HRF3520 | 35x20 | - | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 详细 |
| HRF3525 | 35x25 | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 详细 | |
| HRF3819 | 38.1x19.1 | 1 1⁄2 x 3⁄4 | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 详细 |
| HRF3825 | 38.1x25.4 | 1 1⁄2 x 1 | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 详细 |
| HRF4020 | 40x20 | - | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 详细 |
| HRF4025 | 40x25 | - | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 详细 |
| HRF4030 | 40x30 | - | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 详细 |
| HRF5020 | 50x20 | - | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 详细 |
| HRF5025 | 50x25 | - | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 详细 |
| HRF5030 | 50x30 | - | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 详细 |
| HRF5040 | 50x40 | - | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 详细 |
| HRF5125 | 50.8x25.4 | 2 x 1 | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 详细 |
| HRF5132 | 50.8x31.8 | 2 x 1 1⁄4 | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 详细 |
| HRF5138 | 50.8x38.1 | 2 x 1 1⁄2 | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 详细 |
| HRF6020 | 60x20 | - | 5 | 14.5 | 1.0-3.0 | 详细 |
| HRF6025 | 60x25 | - | 5 | 11.5 | 3.0-4.5 | 详细 |
| HRF6030 | 60x30 | - | 5 | 14.5 | 2.0-4.0 | 详细 |
| HRF6040 | 60x40 | - | 5 | 14.5 | 2.0-4.0 | 详细 |
| HRF7025 | 70x25 | - | 5 | 17 | 1.0-2.0 | 详细 |
| HRF7030 | 70x30 | - | 5.7 | 17.7 | 1.0-2.0 | 详细 |
| HRF7040 | 70x40 | 5 | 14.5 | 1.0-2.0 | 详细 | |
| HRF7050 | 70x50 | - | 5 | 14.5 | 2.0-5.0 | 详细 |
| HRF7525 | 75x25 | - | 5 | 13 | 1.5-2.0 | 详细 |
| HRF7550 | 75x50 | - | 6 | 22 | 2.0-4.0 | 详细 |
| HRF7638 | 76.2x38.1 | 3 x 1 1⁄2 | 6 | 14.5 | 2.0-4.0 | 详细 |
| HRF7638-2 | 76.2x38.1 | 3 x 1 1⁄2 | 6 |
17.5 |
4.0-6.0 | 详细 |
| HRF7651 | 76.2x50.8 | 3 x 2 | 6 | 22 | 2.0-4.0 | 详细 |
| HRF8020 | 80x20 | - | 6 | 17.6 | 1.0-2.0 | 详细 |
| HRF8025 | 80x25 | - | 5 | 14.5 | 1.0-2.0 | 详细 |
| HRF8030 | 80x30 | - | 5 | 14.5 | 1.0-2.5 | 详细 |
| HRF8040 | 80x40 | - | 5 | 14.5 | 2.0-4.0 | 详细 |
| ...... |
|
|||||
| HRF15050 | 150x50 | 6 | 28 | 2.0-7.0 | 详细 | |
| HRF150100 | 150x100 | - | 8 | 27 | 3.0-8.0 | 详细 |
产品特点
1、美观耐用,做工精细,表面皮纹处理更美观,材质耐磨性强,韧性好,不易破碎,倒钩设计,与物体紧密配合长时间不易脱落。
2、实用性好,非常适合堵住锋利的管口边缘,端面厚重起到很好的保护作用,周边螺纹设计易于安装,同时适用不同壁厚。
3、适用性好,广泛应用于办公家具,仓储货架,家电,运动器材,医疗设备,自动化机械等。
4、规格齐全,公制和英制规格均有生产。
5、环保产品,安装使用时对环境无污染,提升目标产品品质。
包装方式
我司专注生产、研发、各种管塑料堵头,方形管塞、矩形管塞、钢管塑料堵头闷头、方钢堵管塞堵头、脚塞端盖,规格全,种类多还有更多圆管塞、椭圆形管塞、方管塞、正方形管塞、矩形管塞塑料堵头,工业零部件,塑料管堵,塑胶零件、配件,家具配件,其他紧固件、连接件,底脚脚塞,健身器材管塞配件等您来定制哦。
备注:网页所标价格非销售价格,详情请咨询来电,价格更优惠哦
矩形管塞钢管塑料堵头端盖闷头盖帽脚塞 鸿仁
网址:http://renjiparts.shangtaiw.com/sell/itemid-100162.shtml


